Tổng quan về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)
Nhấn để xem chi tiết từng chuẩn mực kế toán trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)
Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực kế toán
| Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
|---|---|---|---|
| 02 | Hàng tồn kho | 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 | 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 |
| 03 | Tài sản cố định hữu hình | ||
| 04 | Tài sản cố định vô hình | ||
| 14 | Doanh thu và thu nhập khác |
Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực kế toán
| Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
|---|---|---|---|
| 01 | Chuẩn mực chung | 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 | 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 |
| 06 | Thuê tài sản | ||
| 10 | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái | ||
| 15 | Hợp đồng xây dựng | ||
| 16 | Chi phí đi vay | ||
| 24 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực kế toán
| Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
|---|---|---|---|
| 05 | Bất động sản đầu tư | 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 | 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 |
| 07 | Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết | ||
| 08 | Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh | ||
| 21 | Trình bày báo cáo tài chính | ||
| 25 | Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con | ||
| 26 | Thông tin về các bên liên quan |
Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực kế toán
| Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
|---|---|---|---|
| 17 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 | 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 |
| 22 | Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự | ||
| 23 | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm | ||
| 27 | Báo cáo tài chính giữa niên độ | ||
| 28 | Báo cáo bộ phận | ||
| 29 | Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán |
Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực kế toán
| Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
|---|---|---|---|
| 11 | Hợp nhất kinh doanh | 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 | 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 |
| 18 | Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng | ||
| 19 | Hợp đồng bảo hiểm | ||
| 30 | Lãi trên cổ phiếu |
Đọc thêm: So sánh VAS- IFRS và lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam
Xem các nội dung khác
Các kênh khác của Kế toán AZ: Facebook | YouTube | Cộng đồng Kế toán